微型柱塞泵
2020-01-09 08:34:45
2201
聚瑞电气
产品详情
产品特点:
体积小,重量轻;
应用说明:
适用于安装在需移动的加样臂等
场合及小型分析仪如POCT等临床分析设备
规格① | 260ul | 520ul | 1040ul |
行程(mm) | 11 | ||
步进电机步距角 (°) | 1.8 | ||
电机电流② | 0.7 | ||
丝杆螺母 (mm) | 1 | ||
电机每步线性距离 (mm) | 0.005 | ||
寿命 | 500 | ||
吸排液精度③ | 1.0% | ||
吸排液重复性 (Cv) Note④ | 0.5% | ||
工作压力 | 0.3MPa | ||
泵头材质 | PMMA,POM,PTFE | ||
柱塞材质 | 陶瓷 | ||
螺纹接口数量 (个) Note⑤ | 2 | ||
工作介质 | 清水,油,弱酸弱碱等 | ||
接口形式 | UNF1/4-28 | ||
重量(g) | 176 | 177 | 179 |
说明:
注1:当前标称规格为除上述规格外,其他规格可定制
注2:电机电流可按要求定制
注3:标称吸排液精度不低于10%量程排量下测定
注4:标称重复精度在不低于10%量程排量下测定
注5:螺纹接口数量可根据需要增减,侧向接口可按要求朝向旋转90度调整