柱塞泵
2020-01-09 08:59:31
4622
聚瑞电气
产品详情
产品特点:
1.结构紧凑,定量精度高,重复性好;
2.工作运行平稳,寿命长;
应用说明:
已在生化分析仪,化学发光分析仪,特定蛋白分析仪,
尿液分析仪等产品上成熟应用。
规格 | 50ul | 100ul | 250ul | 500ul | 1ml | 2.5ml | 5ml | 10ml |
产品代号 | 3005 | 3010 | 3025 | 3050 | 3100 | 3250 | 3500 | 301A |
有效行程排量 | 50ul | 100ul | 250ul | 500ul | 1ml | 2.5ml | 5ml | 10ml |
有效行程(mm) | 12.7 | |||||||
步进电机步距角(º) | 1.8 | |||||||
丝杆螺距(mm) | 1.27 | |||||||
有效行程整步数 | 2000 | |||||||
电机每步线性距离(mm) | 0.00635 | |||||||
吸排液准确度 | 2% | |||||||
吸排液重复性(Cv) | 1% | |||||||
工作压力(MPa) | 0.5 | |||||||
泵头材质 | PMMA, POM, PTFE ,PC | |||||||
柱塞材质 | 陶瓷 | |||||||
工作介质 | 清水、油、弱酸弱碱、强酸强碱 | |||||||
螺纹接口形式 | 1/4-28UNF,M6 | |||||||
螺纹接口数(个) | 1,2 | |||||||
寿命(万次) | 500 | |||||||
说明: 注1:当前标称规格除上述规格外,其他规格可定制,包括行程、排量、丝杆螺距、螺纹接口形式等参数; 注2:电机电流可按要求定制; 注3:有耐强酸碱等特殊介质的可定制; 注4:标称吸排液精度在不低于2%量程排量下测定; 注5:标称重复精度在不低于2%量程排量下测定; 注6:螺纹接口数量可根据需要增减,侧向接口可按要求朝前侧、后侧、左侧或者右侧四个方向调整。 |