规格参数
柱塞泵参数配置 | |
项目 | 值 |
规格(ul) | 50ul |
每步液量(ul/step) | 0.025 |
产品代号 | 3005 |
有效行程(mm) | 12.7 |
有效行程步数(step) | 2000 |
导程1.27每步行程(mm/step) | 0.00635 |
泵头材质 | PMMA/PCTG/POM/PTFE |
柱塞材质 | 特种陶瓷 |
密封件材质 | 超高分子聚合物 |
工作介质 | 清水、油、弱酸弱碱 |
螺纹接口*数量 | 1/4-28 UNF / M6 *N |
指标 | |
吸排液准确度注4 | <1% |
吸排液重复性(Cv)注5 | <0.5% |
寿命(万次) | 500 |
工作压力(MPa) | 0.3 |
环境温度湿度 | |
液体温度范围(℃) | 15~50 |
环境温度(℃) | 5~40 |
环境湿度 | 30~85 |
存储温度(℃) | -10~40 |
存储湿度 | 15~90 |
阀配置(阀泵集成) | |
型号 | 两通基板阀(SMC)/(JR) |
通道数 | 2 |
额定电压 | 24 |
工作压力(MPa) | -0.09~0.2 |
耐压(MPa) | 0.3 |
膜片材料 | FKM/FFKM |
阀体材料 | PEEK |
外形尺寸图

产品介绍
柱塞泵42系列外形适中、腔体模具化等特点。主要用于生化分析仪、化学发光仪、特定蛋白分析仪、尿液分析仪等设备中,实现液路的吸排定量、分配等。
产品主要特点:
● 可定制:可根据客户需求,定制行程、排量、丝杆螺距、螺纹接口形式电机电流等参数。
● 结构紧凑、定量精度高、重复性好、工作运行平稳、寿命长。
● 接触液体介质的零部件材料的选型多样化,满足不同客户使用的不同工况。